- 뿌리를 찾아서
HOME > 본관별 인구순위 > 2000년도 통계
2000년 실시한 인구조사에 나타난 상위 200개 본관별 인구순위입니다.
☞ 2015년도 통계보기,
1985년도 통계보기
2000년 총인구 : 45,985,289 명
순위 |
성씨 |
본관 |
인구수 |
1 | 김(金) | 김해(가락) | 4,124,934 |
2 | 박(朴) | 밀양 | 3,031,478 |
3 | 이(李) | 전주 | 2,609,890 |
4 | 김(金) | 경주 | 1,736,798 |
5 | 이(李) | 경주 | 1,424,866 |
6 | 최(崔) | 경주 | 976,820 |
7 | 강(姜) | 진주 | 966,710 |
8 | 김(金) | 광산 | 837,008 |
9 | 윤(尹) | 파평 | 713,947 |
10 | 한(韓) | 청주 | 642,992 |
11 | 권(權) | 안동 | 629,291 |
12 | 장(張) | 인동 | 591,315 |
13 | 김(金) | 김녕 | 513,015 |
14 | 신(申) | 평산 | 496,874 |
15 | 안(安) | 순흥 | 468,827 |
16 | 정(鄭) | 동래 | 442,363 |
17 | 서(徐) | 달성 | 429,353 |
18 | 김(金) | 안동(구) | 425,264 |
19 | 오(吳) | 해주 | 422,735 |
20 | 최(崔) | 전주 | 392,548 |
21 | 문(文) | 남평 | 380,530 |
22 | 홍(洪) | 남양(당홍) | 379,708 |
23 | 조(曺) | 창녕 | 338,222 |
24 | 고(高) | 제주 | 325,950 |
25 | 백(白) | 수원 | 316,535 |
26 | 조(趙) | 한양 | 307,746 |
27 | 정(鄭) | 경주 | 303,443 |
28 | 유(柳) | 문화 | 284,083 |
29 | 손(孫) | 밀양 | 274,665 |
30 | 조(趙) | 함안 | 259,196 |
31 | 김(金) | 의성 | 253,309 |
32 | 황(黃) | 창원 | 252,814 |
33 | 정(鄭) | 진양 | 238,505 |
34 | 임(林) | 나주 | 236,877 |
35 | 송(宋) | 여산 | 232,753 |
36 | 양(梁) | 남원 | 218,546 |
37 | 정(鄭) | 연일 | 216,510 |
38 | 심(沈) | 청송 | 212,717 |
39 | 임(林) | 평택(팽성) | 210,089 |
40 | 송(宋) | 은진 | 208,816 |
41 | 김(金) | 김해(우록) | 199,544 |
42 | 이(李) | 성주 | 186,188 |
43 | 최(崔) | 해주 | 181,840 |
44 | 유(劉) | 강릉(한양) | 178,913 |
45 | 서(徐) | 이천 | 172,072 |
46 | 성(成) | 창녕 | 167,903 |
47 | 김(金) | 강릉 | 165,963 |
48 | 우(禹) | 단양 | 162,479 |
49 | 차(車) | 연안 | 161,325 |
50 | 정(鄭) | 하동 | 158,396 |
|
순위 |
성씨 |
본관 |
인구수 |
51 | 이(李) | 광주 | 158,249 |
52 | 주(朱) | 신안 | 151,227 |
53 | 남(南) | 의령 | 150,394 |
54 | 황(黃) | 장수 | 146,575 |
55 | 이(李) | 연안 | 145,440 |
56 | 민(閔) | 여흥 | 142,572 |
57 | 전(全) | 정선 | 141,380 |
58 | 최(崔) | 강릉 | 140,854 |
59 | 곽(郭) | 현풍 | 140,283 |
60 | 박(朴) | 반남 | 139,438 |
61 | 황(黃) | 평해 | 137,150 |
62 | 이(李) | 한산 | 136,615 |
63 | 양(梁) | 제주 | 133,355 |
64 | 이(李) | 전의 | 133,237 |
65 | 전(全) | 천안 | 133,074 |
66 | 허(許) | 양천 | 130,286 |
67 | 전(田) | 담양 | 128,007 |
68 | 이(李) | 함평 | 125,419 |
69 | 엄(嚴) | 영월 | 124,697 |
70 | 박(朴) | 함양 | 123,688 |
71 | 하(河) | 진주 | 121,054 |
72 | 허(許) | 김해 | 121,031 |
73 | 구(具) | 능성 | 120,503 |
74 | 지(池) | 충주 | 118,211 |
75 | 신(申) | 고령 | 116,966 |
76 | 이(李) | 합천 | 115,462 |
77 | 조(趙) | 풍양 | 113,798 |
78 | 유(兪) | 기계 | 113,430 |
79 | 김(金) | 선산(일선) | 109,682 |
80 | 원(元) | 원주 | 109,505 |
81 | 나(羅) | 나주 | 108,139 |
82 | 정(鄭) | 영일 | 100,263 |
83 | 임(任) | 풍천 | 99,986 |
84 | 진(陳) | 여양 | 97,372 |
85 | 이(李) | 영천(寧川) | 94,491 |
86 | 김(金) | 청풍 | 94,468 |
87 | 정(鄭) | 나주 | 93,845 |
88 | 정(鄭) | 초계 | 93,586 |
89 | 이(李) | 벽진 | 91,907 |
90 | 배(裵) | 성주 | 90,239 |
91 | 박(朴) | 순천 | 87,631 |
92 | 이(李) | 고성 | 84,383 |
93 | 장(張) | 안동 | 83,961 |
94 | 신(辛) | 영산 | 83,798 |
95 | 정(丁) | 나주 | 82,863 |
96 | 김(金) | 삼척 | 79,985 |
97 | 김(金) | 연안 | 79,788 |
98 | 박(朴) | 무안 | 78,817 |
99 | 손(孫) | 경주 | 78,450 |
100 | 김(金) | 청도 | 75,567 |
|
|
순위 |
성씨 |
본관 |
인구수 |
101 | 이(李) | 성산 | 75,210 |
102 | 천(千) | 영양 | 73,118 |
103 | 공(孔) | 곡부 | 73,093 |
104 | 하(河) | 진양 | 71,815 |
105 | 이(李) | 여주 | 71,711 |
106 | 배(裵) | 분성(김해) | 71,268 |
107 | 채(蔡) | 평강 | 69,256 |
108 | 남(南) | 영양 | 69,155 |
109 | 이(李) | 인천 | 68,628 |
110 | 최(崔) | 탐진 | 68,127 |
111 | 신(辛) | 영월 | 67,489 |
112 | 이(李) | 원주(1) | 66,603 |
113 | 이(李) | 진보(진성) | 66,407 |
114 | 조(趙) | 배천(白川) | 66,155 |
115 | 이(李) | 평창 | 65,945 |
116 | 방(方) | 온양 | 64,128 |
117 | 임(林) | 부안 | 63,589 |
118 | 김(金) | 상산 | 63,528 |
119 | 유(柳) | 전주 | 61,650 |
120 | 고(高) | 장흥 | 61,626 |
121 | 배(裵) | 달성 | 61,104 |
122 | 유(柳) | 진주 | 60,104 |
123 | 오(吳) | 보성 | 59,914 |
124 | 현(玄) | 연주 | 59,096 |
125 | 임(林) | 예천 | 58,403 |
126 | 김(金) | 전주 | 57,979 |
127 | 함(咸) | 강릉 | 56,718 |
128 | 김(金) | 부안(부령) | 56,318 |
129 | 안(安) | 죽산 | 56,051 |
130 | 윤(尹) | 해남 | 55,627 |
131 | 오(吳) | 동복 | 55,517 |
132 | 윤(尹) | 칠원 | 54,263 |
133 | 유(柳) | 고흥 | 53,981 |
134 | 염(廉) | 파주(서원) | 53,539 |
135 | 박(朴) | 죽산(죽주) | 53,489 |
136 | 노(盧) | 교하 | 53,203 |
137 | 김(金) | 순천 | 52,258 |
138 | 양(楊) | 남원 | 52,197 |
139 | 최(崔) | 수성 | 51,780 |
140 | 이(李) | 재령 | 50,940 |
141 | 이(李) | 덕수 | 50,486 |
142 | 조(趙) | 옥천 | 49,847 |
143 | 변(卞) | 초계 | 49,506 |
144 | 노(盧) | 광주 | 48,574 |
145 | 김(金) | 안동(신) | 47,702 |
146 | 이(李) | 월성 | 47,309 |
147 | 김(金) | 나주 | 46,420 |
148 | 도(都) | 성주 | 46,186 |
149 | 장(張) | 흥성(흥덕) | 44,705 |
150 | 이(李) | 양성 | 44,402 |
|
순위 |
성씨 |
본관 |
인구수 |
151 | 강(康) | 신천 | 44,259 |
152 | 전(全) | 옥천 | 43,920 |
153 | 신(愼) | 거창 | 43,890 |
154 | 안(安) | 광주 | 43,609 |
155 | 조(趙) | 평양 | 41,047 |
156 | 나(羅) | 금성 | 40,493 |
157 | 추(秋) | 추계 | 39,994 |
158 | 강(康) | 진주 | 39,967 |
159 | 노(盧) | 풍천 | 39,397 |
160 | 정(鄭) | 청주 | 39,256 |
161 | 박(朴) | 고령 | 39,239 |
162 | 최(崔) | 삭녕 | 38,736 |
163 | 김(金) | 언양 | 38,383 |
164 | 이(李) | 함안 | 37,597 |
165 | 변(邊) | 원주 | 37,505 |
166 | 채(蔡) | 인천 | 37,391 |
167 | 소(蘇) | 진주 | 37,184 |
168 | 이(李) | 광산 | 36,741 |
169 | 홍(洪) | 풍산 | 36,420 |
170 | 유(柳) | 강릉 | 36,336 |
171 | 김(金) | 울산 | 36,225 |
172 | 배(裵) | 성산 | 36,164 |
173 | 석(石) | 충주(홍주) | 35,461 |
174 | 정(鄭) | 해주 | 35,434 |
175 | 이(李) | 공주 | 35,148 |
176 | 선(宣) | 보성 | 34,842 |
177 | 이(李) | 청주 | 34,756 |
178 | 장(張) | 단양 | 33,295 |
179 | 이(李) | 신평 | 33,185 |
180 | 윤(尹) | 남원 | 32,731 |
181 | 김(金) | 영광 | 32,412 |
182 | 이(李) | 용인 | 32,050 |
183 | 임(林) | 조양 | 31,924 |
184 | 송(宋) | 예산 | 31,406 |
185 | 최(崔) | 화순 | 31,173 |
186 | 홍(洪) | 남양(토홍) | 30,662 |
187 | 정(鄭) | 오천 | 30,650 |
188 | 배(裵) | 흥해 | 29,210 |
189 | 김(金) | 청주 | 29,198 |
190 | 송(宋) | 진천 | 29,049 |
191 | 임(任) | 나주 | 28,554 |
192 | 노(盧) | 광산 | 28,355 |
193 | 마(馬) | 장흥 | 28,337 |
194 | 김(金) | 서흥 | 28,313 |
195 | 설(薛) | 순창 | 27,926 |
196 | 신(申) | 아주 | 27,843 |
197 | 전(全) | 용궁 | 27,706 |
198 | 박(朴) | 충주 | 27,486 |
199 | 양(楊) | 청주 | 27,437 |
200 | 최(崔) | 초계 | 27,213 |
|

|
|