- 뿌리를 찾아서
HOME > 본관별 인구순위 > 2015년도 통계
2015년 실시한 인구조사에 나타난 상위 200개 본관별 인구순위입니다.
☞ 2000년도 통계보기,
1985년도 통계보기
2015년 총인구 : 49,705,663 명
| 순위 |
성씨 |
본관 |
인구수 |
| 1 | 김(金) | 김해 | 4,456,700 |
| 2 | 박(朴) | 밀양 | 3,103,942 |
| 3 | 이(李) | 전주 | 2,631,643 |
| 4 | 김(金) | 경주 | 1,800,853 |
| 5 | 이(李) | 경주 | 1,391,867 |
| 6 | 강(姜) | 진주 | 968,109 |
| 7 | 최(崔) | 경주 | 945,005 |
| 8 | 김(金) | 광산 | 926,316 |
| 9 | 윤(尹) | 파평 | 770,932 |
| 10 | 한(韓) | 청주 | 752,689 |
| 11 | 권(權) | 안동 | 696,317 |
| 12 | 장(張) | 인동 | 666,652 |
| 13 | 신(申) | 평산 | 563,375 |
| 14 | 안(安) | 순흥 | 520,384 |
| 15 | 김(金) | 안동 | 519,719 |
| 16 | 홍(洪) | 남양 | 487,488 |
| 17 | 정(鄭) | 동래 | 474,506 |
| 18 | 오(吳) | 해주 | 462,704 |
| 19 | 최(崔) | 전주 | 458,191 |
| 20 | 문(文) | 남평 | 445,946 |
| 21 | 서(徐) | 달성 | 407,431 |
| 22 | 조(曺) | 창녕 | 366,798 |
| 23 | 백(白) | 수원 | 354,428 |
| 24 | 정(鄭) | 경주 | 350,587 |
| 25 | 조(趙) | 한양 | 332,580 |
| 26 | 고(高) | 제주 | 310,542 |
| 27 | 양(梁) | 남원 | 307,724 |
| 28 | 손(孫) | 밀양 | 306,895 |
| 29 | 송(宋) | 여산 | 294,788 |
| 30 | 김(金) | 김녕 | 290,092 |
| 31 | 김(金) | 금녕 | 287,701 |
| 32 | 김(金) | 의성 | 287,469 |
| 33 | 정(鄭) | 연일 | 284,290 |
| 34 | 조(趙) | 함안 | 282,890 |
| 35 | 임(林) | 나주 | 277,699 |
| 36 | 황(黃) | 창원 | 271,986 |
| 37 | 심(沈) | 청송 | 240,768 |
| 38 | 유(柳) | 문화 | 237,314 |
| 39 | 유(劉) | 강릉 | 236,871 |
| 40 | 송(宋) | 은진 | 226,050 |
| 41 | 임(林) | 평택 | 225,872 |
| 42 | 이(李) | 성주 | 203,703 |
| 43 | 최(崔) | 해주 | 201,625 |
| 44 | 서(徐) | 이천 | 199,792 |
| 45 | 정(鄭) | 진주 | 197,242 |
| 46 | 강(姜) | 진양 | 193,217 |
| 47 | 우(禹) | 단양 | 191,287 |
| 48 | 정(鄭) | 하동 | 187,152 |
| 49 | 차(車) | 연안 | 184,731 |
| 50 | 성(成) | 창녕 | 182,377 |
|
| 순위 |
성씨 |
본관 |
인구수 |
| 51 | 이(李) | 광주 | 181,377 |
| 52 | 김(金) | 강릉 | 179,593 |
| 53 | 전(全) | 천안 | 176,239 |
| 54 | 이(李) | 월성 | 173,127 |
| 55 | 황(黃) | 장수 | 170,988 |
| 56 | 황(黃) | 평해 | 168,374 |
| 57 | 전(全) | 정선 | 166,965 |
| 58 | 곽(郭) | 현풍 | 166,608 |
| 59 | 이(李) | 전의 | 164,189 |
| 60 | 이(李) | 연안 | 164,036 |
| 61 | 박(朴) | 함양 | 163,610 |
| 62 | 남(南) | 의령 | 162,729 |
| 63 | 박(朴) | 반남 | 160,964 |
| 64 | 하(河) | 진주 | 160,307 |
| 65 | 민(閔) | 여흥 | 159,522 |
| 66 | 이(李) | 한산 | 156,861 |
| 67 | 전(田) | 담양 | 155,018 |
| 68 | 허(許) | 양천 | 149,505 |
| 69 | 주(朱) | 신안 | 148,207 |
| 70 | 지(池) | 충주 | 148,144 |
| 71 | 최(崔) | 강릉 | 145,335 |
| 72 | 임(任) | 풍천 | 143,881 |
| 73 | 양(梁) | 제주 | 142,211 |
| 74 | 엄(嚴) | 영월 | 139,681 |
| 75 | 유(兪) | 기계 | 139,073 |
| 76 | 김(金) | 선산 | 138,819 |
| 77 | 이(李) | 함평 | 138,550 |
| 78 | 이(李) | 영천 | 135,612 |
| 79 | 허(許) | 김해 | 134,068 |
| 80 | 신(申) | 고령 | 129,718 |
| 81 | 정(鄭) | 진양 | 127,279 |
| 82 | 원(元) | 원주 | 126,677 |
| 83 | 정(丁) | 나주 | 125,088 |
| 84 | 조(趙) | 풍양 | 124,262 |
| 85 | 이(李) | 합천 | 121,416 |
| 86 | 이(李) | 성산 | 113,087 |
| 87 | 김(金) | 청풍 | 110,815 |
| 88 | 진(陳) | 여양 | 110,403 |
| 89 | 이(李) | 벽진 | 109,267 |
| 90 | 구(具) | 능성 | 108,209 |
| 91 | 박(朴) | 순천 | 105,208 |
| 92 | 정(鄭) | 초계 | 104,155 |
| 93 | 천(千) | 영양 | 100,014 |
| 94 | 신(辛) | 영산 | 98,759 |
| 95 | 서(徐) | 대구 | 97,866 |
| 96 | 나(羅) | 나주 | 96,018 |
| 97 | 김(金) | 연안 | 93,382 |
| 98 | 김(金) | 삼척 | 92,671 |
| 99 | 김(金) | 상산 | 91,558 |
| 100 | 김(金) | 청도 | 91,293 |
|
| |
| 순위 |
성씨 |
본관 |
인구수 |
| 101 | 박(朴) | 무안 | 90,785 |
| 102 | 유(柳) | 문화 | 90,313 |
| 103 | 최(崔) | 탐진 | 89,943 |
| 104 | 공(孔) | 곡부 | 89,331 |
| 105 | 이(李) | 고성 | 88,587 |
| 106 | 김(金) | 월성 | 87,268 |
| 107 | 이(李) | 원주 | 85,562 |
| 108 | 신(辛) | 영월 | 84,905 |
| 109 | 채(蔡) | 평강 | 84,877 |
| 110 | 이(李) | 여주 | 84,389 |
| 111 | 이(李) | 인천 | 83,855 |
| 112 | 배(裵) | 성주 | 83,620 |
| 113 | 최(崔) | 월성 | 82,843 |
| 114 | 남(南) | 영양 | 82,272 |
| 115 | 이(李) | 평창 | 80,607 |
| 116 | 방(方) | 온양 | 80,445 |
| 117 | 안(安) | 죽산 | 77,026 |
| 118 | 임(林) | 부안 | 76,154 |
| 119 | 조(趙) | 백천 | 75,978 |
| 120 | 김(金) | 기타 | 75,790 |
| 121 | 고(高) | 장흥 | 75,517 |
| 122 | 오(吳) | 동복 | 72,394 |
| 123 | 오(吳) | 보성 | 71,162 |
| 124 | 유(柳) | 진주 | 68,901 |
| 125 | 손(孫) | 경주 | 68,486 |
| 126 | 임(林) | 예천 | 66,492 |
| 127 | 윤(尹) | 해남 | 66,394 |
| 128 | 정(鄭) | 영일 | 65,991 |
| 129 | 하(河) | 진양 | 65,836 |
| 130 | 윤(尹) | 칠원 | 65,098 |
| 131 | 배(裵) | 성산 | 65,052 |
| 132 | 박(朴) | 밀성 | 64,142 |
| 133 | 박(朴) | 죽산 | 63,179 |
| 134 | 김(金) | 순천 | 62,916 |
| 135 | 구(具) | 능주 | 62,574 |
| 136 | 유(柳) | 전주 | 62,189 |
| 137 | 노(盧) | 광주 | 61,809 |
| 138 | 노(盧) | 교하 | 61,747 |
| 139 | 최(崔) | 수성 | 61,231 |
| 140 | 함(咸) | 강릉 | 59,705 |
| 141 | 이(李) | 덕수 | 58,513 |
| 142 | 염(廉) | 파주 | 57,531 |
| 143 | 김(金) | 전주 | 56,989 |
| 144 | 현(玄) | 연주 | 56,047 |
| 145 | 이(李) | 양성 | 55,246 |
| 146 | 이(李) | 재령 | 54,166 |
| 147 | 변(卞) | 초계 | 53,860 |
| 148 | 조(趙) | 옥천 | 53,406 |
| 149 | 배(裵) | 김해 | 53,222 |
| 150 | 도(都) | 성주 | 53,066 |
|
| 순위 |
성씨 |
본관 |
인구수 |
| 151 | 강(康) | 신천 | 52,945 |
| 152 | 김(金) | 언양 | 52,652 |
| 153 | 이(李) | 진성 | 52,538 |
| 154 | 유(柳) | 고흥 | 52,221 |
| 155 | 나(羅) | 금성 | 51,966 |
| 156 | 최(崔) | 삭녕 | 51,525 |
| 157 | 신(愼) | 거창 | 51,153 |
| 158 | 김(金) | 나주 | 51,060 |
| 159 | 조(趙) | 평양 | 50,480 |
| 160 | 김(金) | 부안 | 48,961 |
| 161 | 소(蘇) | 진주 | 48,836 |
| 162 | 배(裵) | 분성 | 48,427 |
| 163 | 안(安) | 광주 | 48,033 |
| 164 | 변(邊) | 원주 | 47,804 |
| 165 | 전(全) | 옥천 | 47,681 |
| 166 | 이(李) | 완산 | 46,443 |
| 167 | 정(鄭) | 청주 | 46,419 |
| 168 | 김(金) | 일선 | 46,009 |
| 169 | 추(秋) | 추계 | 45,766 |
| 170 | 노(盧) | 풍천 | 45,200 |
| 171 | 정(鄭) | 해주 | 45,101 |
| 172 | 정(丁) | 영광 | 44,964 |
| 173 | 홍(洪) | 풍산 | 44,594 |
| 174 | 장(張) | 단양 | 44,334 |
| 175 | 박(朴) | 고령 | 43,774 |
| 176 | 채(蔡) | 인천 | 43,387 |
| 177 | 정(鄭) | 오천 | 43,341 |
| 178 | 임(林) | 조양 | 42,844 |
| 179 | 김(金) | 울산 | 42,746 |
| 180 | 윤(尹) | 남원 | 42,423 |
| 181 | 선(宣) | 보성 | 41,876 |
| 182 | 석(石) | 충주 | 41,802 |
| 183 | 이(李) | 함안 | 41,064 |
| 184 | 노(盧) | 광산 | 40,520 |
| 185 | 이(李) | 광산 | 40,177 |
| 186 | 장(張) | 안동 | 39,939 |
| 187 | 이(李) | 신평 | 39,872 |
| 188 | 이(李) | 기타 | 39,454 |
| 189 | 배(裵) | 달성 | 39,353 |
| 190 | 최(崔) | 화순 | 38,604 |
| 191 | 배(裵) | 대구 | 38,589 |
| 192 | 고(高) | 장택 | 38,539 |
| 193 | 양(楊) | 청주 | 38,161 |
| 194 | 정(鄭) | 나주 | 37,888 |
| 195 | 김(金) | 영광 | 37,885 |
| 196 | 최(崔) | 초계 | 37,527 |
| 197 | 장(張) | 흥덕 | 37,423 |
| 198 | 이(李) | 청주 | 37,377 |
| 199 | 김(金) | 서흥 | 36,402 |
| 200 | 이(李) | 용인 | 36,306 |
|

|
|