| 순위 |
성씨 |
인구수 |
| 1 | 김(金) | 10,689,959 |
| 2 | 이(李) | 7,306,828 |
| 3 | 박(朴) | 4,192,074 |
| 4 | 최(崔) | 2,333,927 |
| 5 | 정(鄭) | 2,151,879 |
| 6 | 강(姜) | 1,176,847 |
| 7 | 조(趙) | 1,055,567 |
| 8 | 윤(尹) | 1,020,547 |
| 9 | 장(張) | 992,721 |
| 10 | 임(林) | 823,921 |
| 11 | 한(韓) | 773,404 |
| 12 | 오(吳) | 763,281 |
| 13 | 서(徐) | 751,704 |
| 14 | 신(申) | 741,081 |
| 15 | 권(權) | 705,941 |
| 16 | 황(黃) | 697,171 |
| 17 | 안(安) | 685,639 |
| 18 | 송(宋) | 683,494 |
| 19 | 전(全) | 559,110 |
| 20 | 홍(洪) | 558,853 |
| 21 | 유(柳) | 478,990 |
| 22 | 고(高) | 471,396 |
| 23 | 문(文) | 464,040 |
| 24 | 양(梁) | 460,600 |
| 25 | 손(孫) | 457,303 |
| 26 | 배(裵) | 400,641 |
| 27 | 조(曺) | 398,260 |
| 28 | 백(白) | 381,986 |
| 29 | 허(許) | 326,770 |
| 30 | 유(劉) | 302,511 |
| 31 | 남(南) | 275,648 |
| 32 | 심(沈) | 271,749 |
| 33 | 노(盧) | 256,229 |
| 34 | 정(丁) | 243,803 |
| 35 | 하(河) | 230,481 |
| 36 | 곽(郭) | 203,188 |
| 37 | 성(成) | 199,124 |
| 38 | 차(車) | 194,782 |
| 39 | 주(朱) | 194,766 |
| 40 | 우(禹) | 194,713 |
| 41 | 구(具) | 193,080 |
| 42 | 신(辛) | 192,877 |
| 43 | 임(任) | 191,261 |
| 44 | 전(田) | 186,469 |
| 45 | 민(閔) | 171,740 |
| 46 | 유(兪) | 167,927 |
| 47 | 류(柳) | 163,703 |
| 48 | 나(羅) | 160,946 |
| 49 | 진(陳) | 157,599 |
| 50 | 지(池) | 153,491 |
|
| 순위 |
성씨 |
인구수 |
| 51 | 엄(嚴) | 144,425 |
| 52 | 채(蔡) | 131,557 |
| 53 | 원(元) | 129,522 |
| 54 | 천(千) | 121,780 |
| 55 | 방(方) | 94,831 |
| 56 | 공(孔) | 91,869 |
| 57 | 강(康) | 91,625 |
| 58 | 현(玄) | 88,824 |
| 59 | 함(咸) | 80,659 |
| 60 | 변(卞) | 78,156 |
| 61 | 염(廉) | 69,387 |
| 62 | 양(楊) | 69,101 |
| 63 | 변(邊) | 60,633 |
| 64 | 여(呂) | 60,522 |
| 65 | 추(秋) | 60,483 |
| 66 | 노(魯) | 58,698 |
| 67 | 도(都) | 56,850 |
| 68 | 소(蘇) | 52,427 |
| 69 | 신(愼) | 51,865 |
| 70 | 석(石) | 49,203 |
| 71 | 선(宣) | 42,733 |
| 72 | 설(薛) | 42,646 |
| 73 | 마(馬) | 38,949 |
| 74 | 길(吉) | 38,173 |
| 75 | 주(周) | 37,240 |
| 76 | 연(延) | 34,766 |
| 77 | 방(房) | 33,520 |
| 78 | 위(魏) | 31,342 |
| 79 | 표(表) | 30,743 |
| 80 | 명(明) | 29,110 |
| 81 | 기(奇) | 28,829 |
| 82 | 반(潘) | 28,062 |
| 83 | 라(羅) | 25,960 |
| 84 | 왕(王) | 25,565 |
| 85 | 금(琴) | 25,432 |
| 86 | 옥(玉) | 25,107 |
| 87 | 육(陸) | 23,455 |
| 88 | 인(印) | 22,363 |
| 89 | 맹(孟) | 22,028 |
| 90 | 제(諸) | 21,976 |
| 91 | 모(牟) | 21,534 |
| 92 | 장(蔣) | 21,508 |
| 93 | 남궁(南宮) | 21,308 |
| 94 | 탁(卓) | 21,099 |
| 95 | 국(鞠) | 20,547 |
| 96 | 여(余) | 20,134 |
| 97 | 진(秦) | 19,301 |
| 98 | 어(魚) | 18,849 |
| 99 | 은(殷) | 16,894 |
| 100 | 편(片) | 16,689 |
|
| 순위 |
성씨 |
인구수 |
| 101 | 구(丘) | 15,382 |
| 102 | 용(龍) | 15,276 |
| 103 | 유(庾) | 13,868 |
| 104 | 예(芮) | 13,568 |
| 105 | 경(慶) | 13,012 |
| 106 | 봉(奉) | 12,927 |
| 107 | 정(程) | 11,683 |
| 108 | 석(昔) | 11,355 |
| 109 | 사(史) | 10,730 |
| 110 | 부(夫) | 10,536 |
| 111 | 황보(皇甫) | 10,383 |
| 112 | 가(賈) | 9,936 |
| 113 | 복(卜) | 9,538 |
| 114 | 태(太) | 9,063 |
| 115 | 목(睦) | 8,848 |
| 116 | 진(晋) | 7,566 |
| 117 | 형(邢) | 7,239 |
| 118 | 계(桂) | 6,636 |
| 119 | 최(催) | 6,582 |
| 120 | 피(皮) | 6,578 |
| 121 | 두(杜) | 6,428 |
| 122 | 지(智) | 6,070 |
| 123 | 감(甘) | 6,024 |
| 124 | 장(章) | 5,764 |
| 125 | 제갈(諸葛) | 5,655 |
| 126 | 음(陰) | 5,604 |
| 127 | 빈(賓) | 5,593 |
| 128 | 동(董) | 5,462 |
| 129 | 온(溫) | 5,418 |
| 130 | 사공(司空) | 4,476 |
| 131 | 호(扈) | 4,340 |
| 132 | 경(景) | 3,923 |
| 133 | 범(范) | 3,826 |
| 134 | 전(錢) | 3,678 |
| 135 | 선우(鮮于) | 3,588 |
| 136 | 좌(左) | 3,378 |
| 137 | 설(偰) | 2,937 |
| 138 | 팽(彭) | 2,935 |
| 139 | 승(承) | 2,619 |
| 140 | 간(簡) | 2,520 |
| 141 | 하(夏) | 2,475 |
| 142 | 상(尙) | 2,376 |
| 143 | 시(施) | 2,235 |
| 144 | 시(柴) | 2,114 |
| 145 | 갈(葛) | 2,086 |
| 146 | 서문(西門) | 2,028 |
| 147 | 진(陣) | 1,740 |
| 148 | 단(段) | 1,612 |
| 149 | 호(胡) | 1,494 |
| 150 | 소(邵) | 1,309 |
|