- 뿌리를 찾아서
HOME > 성씨별 인구순위 > 2000년도 통계
2000년 실시한 인구조사에 나타난 현존하는 286개 성씨별 인구순위입니다.
☞ 2015년도 통계보기,
1985년도 통계보기
2000년 총인구 : 45,985,289 명
순위 |
성씨 |
인구수 |
1 | 김(金) | 9,925,949 |
2 | 이(李) | 6,794,637 |
3 | 박(朴) | 3,895,121 |
4 | 최(崔) | 2,169,704 |
5 | 정(鄭) | 2,010,117 |
6 | 강(姜) | 1,044,386 |
7 | 조(趙) | 984,913 |
8 | 윤(尹) | 948,600 |
9 | 장(張) | 919,339 |
10 | 임(林) | 762,767 |
11 | 오(吳) | 706,908 |
12 | 한(韓) | 704,365 |
13 | 신(申) | 698,171 |
14 | 서(徐) | 693,954 |
15 | 권(權) | 652,495 |
16 | 황(黃) | 644,294 |
17 | 안(安) | 637,786 |
18 | 송(宋) | 634,345 |
19 | 유(柳) | 603,084 |
20 | 홍(洪) | 518,635 |
21 | 전(全) | 493,419 |
22 | 고(高) | 435,839 |
23 | 문(文) | 426,927 |
24 | 손(孫) | 415,182 |
25 | 양(梁) | 389,152 |
26 | 배(裵) | 372,064 |
27 | 조(曺) | 362,817 |
28 | 백(白) | 351,275 |
29 | 허(許) | 300,448 |
30 | 남(南) | 257,178 |
31 | 심(沈) | 252,255 |
32 | 유(劉) | 242,889 |
33 | 노(盧) | 220,354 |
34 | 하(河) | 209,756 |
35 | 전(田) | 188,354 |
36 | 정(丁) | 187,975 |
37 | 곽(郭) | 187,322 |
38 | 성(成) | 184,555 |
39 | 차(車) | 180,589 |
40 | 유(兪) | 178,209 |
41 | 구(具) | 178,167 |
42 | 우(禹) | 176,682 |
43 | 주(朱) | 176,232 |
44 | 임(任) | 172,726 |
45 | 나(羅) | 172,022 |
46 | 신(辛) | 167,621 |
47 | 민(閔) | 159,054 |
48 | 진(陳) | 142,496 |
49 | 지(池) | 140,824 |
50 | 엄(嚴) | 132,990 |
|
순위 |
성씨 |
인구수 |
51 | 원(元) | 119,356 |
52 | 채(蔡) | 114,069 |
53 | 강(康) | 109,925 |
54 | 천(千) | 103,811 |
55 | 양(楊) | 93,416 |
56 | 공(孔) | 83,164 |
57 | 현(玄) | 81,807 |
58 | 방(方) | 81,710 |
59 | 변(卞) | 78,685 |
60 | 함(咸) | 75,955 |
61 | 노(魯) | 67,032 |
62 | 염(廉) | 63,951 |
63 | 여(呂) | 56,692 |
64 | 추(秋) | 54,667 |
65 | 변(邊) | 52,869 |
66 | 도(都) | 52,349 |
67 | 석(石) | 46,066 |
68 | 신(愼) | 45,764 |
69 | 소(蘇) | 39,552 |
70 | 선(宣) | 38,849 |
71 | 주(周) | 38,778 |
72 | 설(薛) | 38,766 |
73 | 방(房) | 35,366 |
74 | 마(馬) | 35,096 |
75 | 정(程) | 32,519 |
76 | 길(吉) | 32,418 |
77 | 위(魏) | 28,675 |
78 | 연(延) | 28,447 |
79 | 표(表) | 28,398 |
80 | 명(明) | 26,746 |
81 | 기(奇) | 24,385 |
82 | 금(琴) | 23,489 |
83 | 왕(王) | 23,447 |
84 | 반(潘) | 23,216 |
85 | 옥(玉) | 22,964 |
86 | 육(陸) | 21,545 |
87 | 진(秦) | 21,167 |
88 | 인(印) | 20,635 |
89 | 맹(孟) | 20,219 |
90 | 제(諸) | 19,595 |
91 | 탁(卓) | 19,395 |
92 | 모(牟) | 18,955 |
93 | 남궁(南宮) | 18,743 |
94 | 여(余) | 18,146 |
95 | 장(蔣) | 17,708 |
96 | 어(魚) | 17,551 |
97 | 유(庾) | 16,802 |
98 | 국(鞠) | 16,697 |
99 | 은(殷) | 15,657 |
100 | 편(片) | 14,675 |
|
순위 |
성씨 |
인구수 |
101 | 용(龍) | 14,067 |
102 | 강(彊) | 13,328 |
103 | 구(丘) | 13,241 |
104 | 예(芮) | 12,655 |
105 | 봉(奉) | 11,492 |
106 | 한(漢) | 11,191 |
107 | 경(慶) | 11,145 |
108 | 소(邵) | 9,904 |
109 | 사(史) | 9,756 |
110 | 석(昔) | 9,544 |
111 | 부(夫) | 9,470 |
112 | 황보(皇甫) | 9,148 |
113 | 가(賈) | 9,090 |
114 | 복(卜) | 8,644 |
115 | 천(天) | 8,416 |
116 | 목(睦) | 8,191 |
117 | 태(太) | 8,165 |
118 | 지(智) | 6,748 |
119 | 형(邢) | 6,640 |
120 | 피(皮) | 6,303 |
121 | 계(桂) | 6,282 |
122 | 전(錢) | 6,094 |
123 | 감(甘) | 5,998 |
124 | 음(陰) | 5,936 |
125 | 두(杜) | 5,750 |
126 | 진(晋) | 5,738 |
127 | 동(董) | 5,564 |
128 | 장(章) | 5,562 |
129 | 온(溫) | 5,081 |
130 | 송(松) | 4,737 |
131 | 경(景) | 4,639 |
132 | 제갈(諸葛) | 4,444 |
133 | 사공(司空) | 4,307 |
134 | 호(扈) | 4,228 |
135 | 하(夏) | 4,052 |
136 | 빈(賓) | 3,704 |
137 | 선우(鮮于) | 3,560 |
138 | 연(燕) | 3,549 |
139 | 채(菜) | 3,516 |
140 | 우(于) | 3,359 |
141 | 범(范) | 3,316 |
142 | 설(偰) | 3,298 |
143 | 양(樑) | 3,254 |
144 | 갈(葛) | 3,178 |
145 | 좌(左) | 3,130 |
146 | 노(路) | 3,048 |
147 | 반(班) | 2,955 |
148 | 팽(彭) | 2,825 |
149 | 승(承) | 2,494 |
150 | 공(公) | 2,442 |
|
|
순위 |
성씨 |
인구수 |
151 | 간(簡) | 2,429 |
152 | 상(尙) | 2,298 |
153 | 기(箕) | 2,294 |
154 | 국(國) | 2,182 |
155 | 시(施) | 2,121 |
156 | 서문(西門) | 1,861 |
157 | 위(韋) | 1,821 |
158 | 도(陶) | 1,809 |
159 | 시(柴) | 1,807 |
160 | 이(異) | 1,730 |
161 | 호(胡) | 1,668 |
162 | 채(采) | 1,666 |
163 | 강(?) | 1,620 |
164 | 진(眞) | 1,579 |
165 | 빈(彬) | 1,548 |
166 | 방(邦) | 1,547 |
167 | 단(段) | 1,429 |
168 | 서(西) | 1,295 |
169 | 견(甄) | 1,141 |
170 | 원(袁) | 1,104 |
171 | 방(龐) | 1,080 |
172 | 창(昌) | 1,035 |
173 | 당(唐) | 1,025 |
174 | 순(荀) | 1,017 |
175 | 마(麻) | 998 |
176 | 화(化) | 945 |
177 | 구(邱) | 894 |
178 | 모(毛) | 879 |
179 | 이(伊) | 860 |
180 | 양(襄) | 823 |
181 | 종(鍾) | 816 |
182 | 승(昇) | 810 |
183 | 성(星) | 808 |
184 | 독고(獨孤) | 807 |
185 | 옹(邕) | 772 |
186 | 빙(冰) | 726 |
187 | 장(莊) | 648 |
188 | 추(鄒) | 642 |
189 | 편(扁) | 633 |
190 | 아(阿) | 632 |
191 | 도(道) | 621 |
192 | 평(平) | 608 |
193 | 대(大) | 606 |
194 | 풍(馮) | 586 |
195 | 궁(弓) | 562 |
196 | 강(剛) | 546 |
197 | 연(連) | 532 |
198 | 견(堅) | 519 |
199 | 점(占) | 516 |
200 | 흥(興) | 462 |
|
순위 |
성씨 |
인구수 |
201 | 섭(葉) | 450 |
202 | 국(菊) | 405 |
203 | 내(乃) | 377 |
204 | 제(齊) | 373 |
205 | 여(汝) | 358 |
206 | 낭(浪) | 341 |
207 | 봉(鳳) | 327 |
208 | 해(海) | 322 |
209 | 판(判) | 290 |
210 | 초(楚) | 281 |
211 | 필(弼) | 251 |
212 | 궉(鴌) | 248 |
213 | 근(斤) | 242 |
214 | 사(舍) | 227 |
215 | 매(梅) | 222 |
216 | 동방(東方) | 220 |
217 | 호(鎬) | 210 |
218 | 두(頭) | 208 |
219 | 미(米) | 199 |
220 | 요(姚) | 198 |
221 | 옹(雍) | 192 |
222 | 야(夜) | 180 |
223 | 묵(墨) | 179 |
224 | 자(慈) | 178 |
225 | 만(萬) | 172 |
226 | 운(雲) | 169 |
227 | 범(凡) | 157 |
228 | 환(桓) | 157 |
229 | 곡(曲) | 155 |
230 | 탄(彈) | 155 |
231 | 종(宗) | 146 |
232 | 창(倉) | 144 |
233 | 사(謝) | 135 |
234 | 영(永) | 132 |
235 | 포(包) | 129 |
236 | 엽(葉) | 127 |
237 | 수(水) | 124 |
238 | 애(艾) | 123 |
239 | 단(單) | 122 |
240 | 부(傅) | 122 |
241 | 순(淳) | 121 |
242 | 순(舜) | 120 |
243 | 돈(頓) | 115 |
244 | 학(郝) | 101 |
245 | 비(丕) | 90 |
246 | 개(介) | 86 |
247 | 영(榮) | 86 |
248 | 후(候) | 83 |
249 | 십(辻) | 82 |
250 | 난(欒) | 80 |
|
순위 |
성씨 |
인구수 |
251 | 뇌(雷) | 80 |
252 | 춘(椿) | 77 |
253 | 수(洙) | 75 |
254 | 준(俊) | 72 |
255 | 초(肖) | 70 |
256 | 운(芸) | 68 |
257 | 내(奈) | 63 |
258 | 묘(苗) | 61 |
259 | 담(譚) | 57 |
260 | 장곡(長谷) | 52 |
261 | 강전(岡田) | 51 |
262 | 어금(魚金) | 51 |
263 | 삼(森) | 49 |
264 | 저(邸) | 48 |
265 | 군(君) | 46 |
266 | 초(初) | 45 |
267 | 교(橋) | 41 |
268 | 영(影) | 41 |
269 | 순(順) | 38 |
270 | 단(端) | 34 |
271 | 후(后) | 31 |
272 | 누(樓) | 24 |
273 | 돈(敦) | 21 |
274 | 소봉(小峰) | 18 |
275 | 뇌(賴) | 12 |
276 | 망절(網切) | 10 |
277 | 원(苑) | 5 |
278 | 즙(辻) | 4 |
279 | 증(增) | 3 |
280 | 증(曾) | 3 |
281 | 삼(杉) | 2 |
282 | 경(京) | 1 |
283 | 빙(氷) | 1 |
284 | 소(肖) | 1 |
285 | 예(乂) | 1 |
286 | 우(宇) | 1 |
| 기타 | 1,054 |
| 미상 | 7,900 |
|

|
|