순위 |
성씨 |
인구수 |
1 | 김(金) | 8,785,554 |
2 | 이(李) | 5,985,037 |
3 | 박(朴) | 3,435,640 |
4 | 최(崔) | 1,913,322 |
5 | 정(鄭) | 1,780,648 |
6 | 강(姜) | 958,163 |
7 | 조(趙) | 877,050 |
8 | 윤(尹) | 834,081 |
9 | 장(張) | 810,231 |
10 | 임(林) | 672,755 |
11 | 한(韓) | 628,388 |
12 | 신(申) | 620,950 |
13 | 오(吳) | 619,815 |
14 | 서(徐) | 611,148 |
15 | 권(權) | 567,768 |
16 | 황(黃) | 564,265 |
17 | 송(宋) | 557,137 |
18 | 안(安) | 556,391 |
19 | 유(柳) | 509,077 |
20 | 홍(洪) | 457,567 |
21 | 전(全) | 430,055 |
22 | 고(高) | 384,012 |
23 | 문(文) | 375,765 |
24 | 손(孫) | 368,171 |
25 | 양(梁) | 343,985 |
26 | 배(裵) | 323,004 |
27 | 백(白) | 309,572 |
28 | 조(曺) | 304,810 |
29 | 허(許) | 264,228 |
30 | 남(南) | 222,246 |
31 | 심(沈) | 219,737 |
32 | 유(劉) | 218,445 |
33 | 노(盧) | 196,284 |
34 | 하(河) | 184,621 |
35 | 유(兪) | 168,078 |
36 | 정(丁) | 165,381 |
37 | 성(成) | 163,513 |
38 | 곽(郭) | 163,413 |
39 | 차(車) | 159,679 |
40 | 구(具) | 157,526 |
41 | 우(禹) | 155,456 |
42 | 주(朱) | 153,474 |
43 | 나(羅) | 150,008 |
44 | 임(任) | 147,694 |
45 | 전(田) | 146,662 |
46 | 민(閔) | 141,328 |
47 | 신(辛) | 137,839 |
48 | 지(池) | 125,624 |
49 | 진(陳) | 123,087 |
50 | 엄(嚴) | 116,002 |
|
순위 |
성씨 |
인구수 |
51 | 원(元) | 104,472 |
52 | 채(蔡) | 97,634 |
53 | 천(千) | 97,412 |
54 | 방(方) | 81,416 |
55 | 양(楊) | 81,267 |
56 | 공(孔) | 72,382 |
57 | 현(玄) | 72,148 |
58 | 강(康) | 69,776 |
59 | 함(咸) | 65,186 |
60 | 변(卞) | 64,143 |
61 | 노(魯) | 54,472 |
62 | 염(廉) | 54,445 |
63 | 변(邊) | 50,379 |
64 | 여(呂) | 48,914 |
65 | 추(秋) | 48,626 |
66 | 도(都) | 46,528 |
67 | 신(愼) | 40,769 |
68 | 석(石) | 40,387 |
69 | 소(蘇) | 39,709 |
70 | 설(薛) | 34,262 |
71 | 선(宣) | 33,664 |
72 | 주(周) | 33,220 |
73 | 길(吉) | 30,930 |
74 | 마(馬) | 30,864 |
75 | 연(延) | 27,852 |
76 | 표(表) | 24,562 |
77 | 위(魏) | 24,257 |
78 | 명(明) | 23,371 |
79 | 기(奇) | 22,689 |
80 | 방(房) | 22,519 |
81 | 반(潘) | 21,548 |
82 | 왕(王) | 20,377 |
83 | 금(琴) | 20,355 |
84 | 옥(玉) | 20,194 |
85 | 육(陸) | 18,837 |
86 | 인(印) | 18,278 |
87 | 맹(孟) | 17,635 |
88 | 제(諸) | 17,392 |
89 | 탁(卓) | 16,938 |
90 | 진(秦) | 16,435 |
91 | 남궁(南宮) | 16,227 |
92 | 장(蔣) | 16,106 |
93 | 모(牟) | 16,037 |
94 | 국(鞠) | 15,527 |
95 | 어(魚) | 15,349 |
96 | 여(余) | 14,733 |
97 | 은(殷) | 13,626 |
98 | 편(片) | 13,264 |
99 | 용(龍) | 12,320 |
100 | 예(芮) | 10,937 |
|
순위 |
성씨 |
인구수 |
101 | 구(丘) | 10,859 |
102 | 봉(奉) | 10,547 |
103 | 유(庾) | 10,279 |
104 | 경(慶) | 10,069 |
105 | 정(程) | 9,243 |
106 | 진(晋) | 8,696 |
107 | 사(史) | 8,660 |
108 | 부(夫) | 8,565 |
109 | 황보(皇甫) | 8,529 |
110 | 석(昔) | 7,959 |
111 | 가(賈) | 7,888 |
112 | 태(太) | 7,406 |
113 | 복(卜) | 7,370 |
114 | 목(睦) | 7,088 |
115 | 계(桂) | 5,703 |
116 | 피(皮) | 5,440 |
117 | 형(邢) | 5,430 |
118 | 채(菜) | 5,241 |
119 | 두(杜) | 5,076 |
120 | 지(智) | 5,028 |
121 | 감(甘) | 5,012 |
122 | 동(董) | 4,644 |
123 | 음(陰) | 4,522 |
124 | 온(溫) | 4,395 |
125 | 장(章) | 4,329 |
126 | 경(景) | 3,691 |
127 | 제갈(諸葛) | 3,652 |
128 | 사공(司空) | 3,634 |
129 | 호(扈) | 3,529 |
130 | 좌(左) | 3,046 |
131 | 선우(鮮于) | 3,032 |
132 | 갈(葛) | 3,021 |
133 | 범(范) | 3,028 |
134 | 하(夏) | 2,866 |
135 | 전(錢) | 2,748 |
136 | 빈(賓) | 2,647 |
137 | 팽(彭) | 2,471 |
138 | 서문(西門) | 2,328 |
139 | 소(邵) | 2,300 |
140 | 승(承) | 2,297 |
141 | 시(施) | 2,203 |
142 | 상(尙) | 2,117 |
143 | 간(簡) | 2,074 |
144 | 화(化) | 1,990 |
145 | 설(偰) | 1,952 |
146 | 공(公) | 1,881 |
147 | 강(疆) | 1,861 |
148 | 빈(彬) | 1,856 |
149 | 시(柴) | 1,538 |
150 | 위(韋) | 1,527 |
|